Mercedes-Benz Driving Experience am Bilster Berg – Emotion, Performance und Luxus hautnah
Dynamik trifft Präzision
Die anspruchsvolle und vielseitige Strecke, bekannt für ihre spektakuläre Topografie und sportliche Charakteristik, bot die perfekte Kulisse für außergewöhnliche Fahrerlebnisse. Nach einem herzlichen Empfang und einer professionellen Fahrzeugeinweisung startete ein abwechslungsreiches Fahrprogramm, das keine Wünsche offenließ.
Vom entspannten Cruisen über malerische Panoramastraßen bis hin zu anspruchsvollen Geländepassagen und rasanten Runden auf der Rennstrecke – jede Fahrsituation begeisterte mit beeindruckender Dynamik, Präzision und Fahrkomfort.
Die Stars der Straße
Zum Einsatz kamen einige der exklusivsten Modelle aus dem Mercedes-Benz Portfolio – vom eleganten Maybach über kraftvolle AMG Performance Fahrzeuge bis hin zur vollelektrischen G-Klasse. Jedes Fahrzeug bot ein einzigartiges Fahrerlebnis, das die Faszination Mercedes-Benz eindrucksvoll spürbar machte.
Genuss, Begegnungen und Inspiration
Neben den automobilen Highlights sorgten kulinarische Genüsse und inspirierende Gespräche für eine rundum exklusive Atmosphäre. Ein besonderes Highlight war der Besuch von Schauspieler Moritz Bleibtreu, der mit spannenden Geschichten und authentischen Einblicken für Begeisterung sorgte.
Ein Tag voller Fahrfreude und Emotionen
Fahrdynamik, Luxus und Begegnungen auf höchstem Niveau – die Mercedes-Benz Driving Experience am Bilster Berg bot ein Erlebnis, das Emotionen weckte und noch lange in Erinnerung bleibt.
[Mercedes-Maybach GLS 600 | Energieverbrauch kombiniert: 14-13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 316-310 g/km | CO2-Klasse: G]
[Mercedes-Maybach S 680 | Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2;-Klasse: G]
[Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | Energieverbrauch kombiniert: 13,6 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 309 g/km | CO2-Klasse: G]
[Mercedes-Maybach S 580 | Energieverbrauch kombiniert: 11,3-10,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 257-233 g/km | CO2-Klasse: G]
[Mercedes-AMG GT 43 | Energieverbrauch kombiniert: 10,3 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 235 g/km | CO2-Klasse: G]
[Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 13,3-12,6 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 301-286 g/km | CO2-Klasse: G]
[Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 14 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 319 g/km | CO2-Klasse: G]
[Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 5,3 kWh/100 km plus 10,6 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 12,3 l/100 km | CO2-Emissionen gewichtet, kombiniert: 241 g/km | CO2-Klasse gewichtet, kombiniert: G | CO2-Klasse bei entladener Batterie: G]
[Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 13,4-13 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 305-296 g/km | CO2-Klasse: G]
[Mercedes-Benz G 580 mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 30,3-27,7 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A]
[Mercedes-AMG G 63 | Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G]













